Rodzinny gabinet
stomatologiczny
Codziennie dbamy o to,
aby zapewnić Wam zdrowie
i piękny uśmiech.
Zapraszamy
Elżbieta Siewierska i Anna Niewiadomska

Cennik
Stomatologia zachowawcza
| przegląd | 150 |
| fluoryzacja | 150 |
| skaling | 300-400 |
| skaling + piaskowanie | 450 |
| skaling + piaskowanie + floryzacja | 550 |
| wypełnienie małe | 300-400 |
| wypełnienie średnie | 400-500 |
| wypełnienie duże | od 500 |
| wypełnienie glassjonomerowe (tymczasowe) | 300 |
| opatrunek | 200 |
| Opatrunek Biodentine | 350 |
| wystawienie recepty | 200 |
| wystawienie zaświadczenia przed operacją/zabiegiem | 200 |
Stomatologia dziecięca
| wizyta adaptacyjna (pierwsza wizyta dziecka) | 200 |
| przegląd | 150 |
| fluoryzacja (lakierowanie) zęby mleczne | 100 |
| fluoryzacja (lakierowanie) uzębienie mieszane i stałe | 150 |
| lakowanie (zabezpieczenie bruzd) | 200 |
| poszerzone lakowanie | 250-300 |
| wypełnienie | 300-500 |
| leczenie endodontyczne zęba mlecznego | 400 zł + koszt wypełnienia |
| ekstrakcja zęba mlecznego | 200-400 |
Endodoncja
| ekstyrpacja miazgi | 200-300 |
| przygotowanie zęba do leczenia endodontycznego (odbudowa) | 150-200 |
| opracowanie i wypełnienie (cena za 1 kanał korzeniowy) | 400-600 |
| powtórne leczenie endodontyczne (cena za 1 kanał korzeniowy) | 400-700 |
| włókno szklane | 400 |
Protetyka
| konsultacja protetyczna | 150 |
| modele | 150 |
| rejestracja zwarcia łukiem twarzowym | 350 |
| wkład z włókna szklanego | 400 |
| wkład metalowy | 800 |
| korona porcelanowa na metalu | 1300 |
| Korona pełnoceramiczna | 1500 |
| korona porcelanowa na cyrkonie | 1500 |
| most porcelanowy na metalu (cena za 1 punkt w moście) | 1200-1500 |
| most na włóknie szklanym | cena ustalana indywidualnie |
| zacementowanie korony wykonanej w innym gabinecie | 200-300 |
| proteza częściowa akrylowa | 1500-2000 |
| proteza całkowita | 2000 |
| proteza szkieletowa | 2200-2500 |
| naprawa protezy | od 250 |
| dostawienie zęba do protezy | 250 |
Chirurgia
| ekstrakcja zęba | od 450 |
| założenie szwów | 100 |
| zdjęcie szwów | bezpłatnie |
Ortodoncja
| konsultacja ortodontyczna | 300 |
| modele | 200 |
| rejestracja zwracia łukiem twarzowym | 550 |
| analiza i plan leczenia ortodontycznego | 300 |
| trainer elastyczny | 600 |
| utrzymywacz przestrzeni | 650 |
| kolce (logopedyczne) | 75 zł za 1 ząb |
| aparat ruchomy | od 900 |
| aparat Hyrax | 1700 |
| aparat Pendulum/Pendex | 1700-2000 |
| Ekspander | 1300 |
| Łuk podniebienny | od 700 |
| aparat stały metalowy (cena za 1 łuk) | 2300 |
| aparat stały kosmetyczny (cena za 1 łuk) | 3300 |
| aparat stały samoligaturujący metalowy (cena za 1 łuk) | 3300 |
| aparat stały samoligaturujący kosmetyczny (cena za 1 łuk) | 4300 |
| kontrola aparatu ruchomego 1 łuk/2 łuki | 200/250 |
| kontrola aparatu stałego 1 łuk/2 łuki | 250/350 |
| kontrola aparatu Hyrax/Pendulum/Pendex | 250 |
| zdjęcie aparatu Hyrax/ Pendulum/Pendex | 300 |
| zdjęcie aparatu stałego 1 łuk | 500 |
| retencja stała | 650 |
| retencja ruchoma | od 900 |
| kontrola retencji | 300 |
| Szyna relaksacyjna | 1200 |
| Wizyta kontrola z szyną relaksacyjną | 250 |
| Aparat nakładkowy (alignery) | 9000-20000 za całe leczenie |
Cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Ceny podane w PLN. Możliwe płatności kartą.
Kontakt
ul. Maczka 2
05-480 Karczew
osiedle Ługi